| 八德三元宮-陶喜龜得獎名單 | |||||
| 獎項 | 班級 | 姓名 | |||
| 金獎 | 五戊 | 劉語潔 | |||
| 銀獎 | 六丁 | 曾萻妮 | |||
| 銀獎 | 四甲 | 劉恩禎 | |||
| 銅獎 | 四乙 | 陳緯澤 | |||
| 銅獎 | 五乙 | 白羽薰 | |||
| 銅獎 | 六甲 | 曾凱琦 | |||
| 獎項 | 班級 | 姓名 | |||
| 佳作 | 四甲 | 黃彥云 | |||
| 四丙 | 趙韋晴 | 蕭瑀葳 | |||
| 四丁 | 陳姵恩 | 賴冠霖 | |||
| 四戊 | 邱宥蓁 | ||||
| 五甲 | 林萱麗 | ||||
| 五乙 | 鄭安晴 | 林采萱 | 林芸安 | ||
| 五丙 | 陳姿妘 | 游芯寧 | 蔡尚芸 | 吳祐任 | |
| 五丁 | 鍾語芯 | 詹采瑄 | 王宥錡 | 石政閔 | |
| 五戊 | 王雅歆 | ||||
| 五己 | 邱詩紓 | 邱婉筑 | |||
| 六乙 | 方芃澔 | ||||
| 六丙 | 張語恩 | 劉于嫙 | |||
恭喜以上得獎同學
全體師生仝賀
| 2-6年級114/08/29(五)返校日開始搭乘 |
| 交通車路線及時間表 |
| 各路線交通車搭乘名單 |
| 各線班次總表 |
| 交通車通知單 |