恭賀~本校參加八德區語文競賽成績表現優異,榮獲團體總成績第二名 恭喜以下得獎師生~也感謝指導老師,所有參賽選手及全體老師平時的付出 |
|||||
入選決賽 | 個人名次 | 競賽組別 | 競賽項目 | 姓名 | 指導老師 |
入選決賽 | 1 | 國小學生組 | 閩南語朗讀 | 蔡文瑜 | 楊鳳純 |
入選決賽 | 2 | 國小學生組 | 作文 | 張苡瑄 | 詹蕙伊 |
入選決賽 | 2 | 國小學生組 |
閩南語演說 |
沈欣亞 | 巫雅琪 |
入選決賽 | 1 | 教師組 | 作文 | 詹蕙伊 | |
入選決賽 | 1 | 教師組 | 閩南語朗讀 | 楊鳳純 | |
入選決賽 | 1 | 教師組 | 閩南語演說 | 賴鈞泰 | |
入選決賽 | 2 | 教師組 | 客家語朗讀 | 葉鳳娟 | |
入選決賽 | 2 | 教師組 | 國語演說 | 徐美惠 | |
入選決賽 | 1 | 社會組 | 客家語演說 | 曾馨慧 | |
入選決賽 | 1 | 社會組 | 國語朗讀 | 華彥萍 | |
入選決賽 | 2 | 社會組 | 國語字音字形 | 林禹欣 | |
入選決賽 | 2 | 社會組 | 閩南語朗讀 | 鄧鳳綢 | |
3 | 社會組 | 作文 | 潘允恩 | ||
3 | 社會組 | 寫字 | 彭基華 |
2-6年級113/08/29(四)返校日開始搭乘 |
交通車路線及時間表 |
各路線交通車搭乘名單 |
各線班次總表 |
交通車通知單 |